Cron Syntax
How to write cron expressions for recurring jobs.
Format
A cron expression has 5 fields:
* * * * *
minute
hour
day
month
weekday
| Field | Values | Description |
|---|---|---|
| Minute | 0-59 | Minute of the hour |
| Hour | 0-23 | Hour of the day (UTC) |
| Day | 1-31 | Day of the month |
| Month | 1-12 | Month of the year |
| Weekday | 0-6 | Day of the week (0 = Sunday) |
Special Characters
| Character | Meaning | Example |
|---|---|---|
* | Any value | * * * * * = every minute |
, | List | 0,30 * * * * = at :00 and :30 |
- | Range | 0 9-17 * * * = every hour 9am-5pm |
/ | Step | */15 * * * * = every 15 minutes |
Common Examples
| Expression | Meaning |
|---|---|
* * * * * | Every minute |
0 * * * * | Every hour |
0 0 * * * | Every day at midnight UTC |
0 6 * * * | Every day at 6:00 AM UTC |
0 9 * * 1-5 | Weekdays at 9:00 AM UTC |
0 0 * * 0 | Every Sunday at midnight |
0 0 1 * * | First day of every month |
*/15 * * * * | Every 15 minutes |
0 */2 * * * | Every 2 hours |
30 4 * * * | Every day at 4:30 AM UTC |
Timezone
All cron expressions run in UTC. Convert your local time to UTC when setting up jobs.
For example, if you want a job to run at 9:00 AM CET (Central European Time):
- CET is UTC+1, so 9:00 AM CET = 8:00 AM UTC
- Use:
0 8 * * *
Minimum Interval
The minimum interval depends on your plan:
| Plan | Minimum |
|---|---|
| Free | Every hour (0 * * * *) |
| Pro | Every minute (* * * * *) |